Soluciones a las principales carencias que pueden afectar a los diferentes cultivos.
Soluciones para enfermedades y fitopatologías que sufren los cultivos.
Soluciones para malas hierbas que reducen el potencial de las plantaciones.
Soluciones a las problemáticas relacionadas con las plagas agrícolas.
Soluciones de bionutrición específica para favorecer la productividad del rendimiento agrícola.
Otras soluciones nutricionales con carácter técnico que optimizan la estructura del suelo y mejoran la calidad del agua.
Soluciones complementarias a otros problemas fitosanitarios que ayudan en la producción agrícola.
Producto | Cultivo | Dosis | P.S |
---|---|---|---|
4-7,5 Kg/Ha | 14 días | ||
Tomate | 2 Kg/Ha | 3 días | |
Vid | 2-4 Kg/Ha | 5 días | |
Azufril MG | Aguacate | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Berenjena | 0,2% | N.P. |
Azufril MG | Caqui | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Frambuesa | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Granado | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Grosellero | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Arándano | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Arándano | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Albaricoque | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Cerezo | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Ciruelo | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Fresa | 0,2-0,4% | N.P. |
Azufril MG | Manzano | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Melocotonero | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Melón | 0,2% | N.P. |
Azufril MG | Pepino | 0,2% | N.P. |
Azufril MG | Pepino | 0,2% | N.P. |
Azufril MG | Plátano | 0,2-0,5% | N.P. |
Azufril MG | Sandía | 0,2% | N.P. |
Azufril MG | Tomate | 0,2% | N.P. |
Azufril MG | Vid | 0,2-0,4% | N.P. |
Candil | Trigo | 1 L/Ha | 35 días |
Candil | Melón | 0,075-0,08% | 3 días |
Candil | Pepino | 0,075-0,08% | 1 día |
Candil | Sandía | 0,075-0,08% | 3 días |
Cuprotec 35WG | Nogal | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Cuprotec 35WG | Nogal | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Decibel WG | Manzano | 0,2 Kg/ha | 35 días |
Decibel WG | Vid | 0,3 Kg/ha | 35 días |
Kantarel | Albaricoque | 0,03-0,04% | 14 días |
Kantarel | Melocotonero | 0,03-0,04% | 14 días |
Kantarel | Manzano | 0,03-0,04% | 14 días |
Kantarel | Melón | 0,03-0,04% | 3 días |
Kantarel | Pepino | 0,03-0,04% | 3 días |
Kantarel | Peral | 0,03-0,04% | 14 días |
Kantarel | Sandía | 0,03-0,04% | 3 días |
Kantarel | Tomate | 0,03-0,04% | 3 días |
Kantarel | Vid | 0,03-0,04% | 14 días |
Kantarel | Vid | 40-60 cc/hl | 7 días |
Kantarel | Cerezo | 40-80 cc/hl | 7 días |
Kantarel | Melocotonero | 40-60 cc/hl | 7 días |
Kantarel | Melón | 40-60 cc/hl | 7 días |
Kantarel | Pepino | 40-60 cc/hl | 7 días |
Kantarel | Pimiento | 40-60 cc/hl | 3 días |
Kantarel | Sandía | 40-60 cc/hl | 7 días |
Kantarel | Tomate | 40-60 cc/hl | 3 días |
Kantarel | Vid | 40-80 cc/hl | 15 días |
Navaron | Vid | 1,8 L/Ha | 28 días |
Orofrex DP | Fresa | 20-30 Kg/Ha | N.P |
Orofrex DP | Melón | 20-30 Kg/Ha | N.P |
Orofrex DP | Sandía | 20-30 Kg/Ha | N.P |
Orofrex DP | Tomate | 20-30 Kg/Ha | N.P |
Orofrex DP | Vid | 20-30 Kg/Ha | N.P |
Orofrex DP | Vid | 20-30 Kg/Ha | N.P |
Prevam® Ultra | Granado | 6 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Pistacho | 6 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Vid | 1,6 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Acelga | 3 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Aguacate | 6 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Albaricoque | 6 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Alcachofa | 4 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Almendro | 6 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Apío | 2,4 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Avellano | 6 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Escarola | 3 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Espinaca | 3 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Espárragos | 2,4 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Frambuesa | 2,4 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Fresa | 3 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Grosellero | 2,4 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Lechuga | 3 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Melocotonero | 6 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Melón | 8 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Calabacín | 4 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Pepino | 4 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Zanahoria | 2,4 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Remolacha | 2,4 l/ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Tabaco | 3 l/ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Cerezo | 6 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Chalote | 2,4 l/Ha | N.P. |
Prevam® Ultra | Ciruelo | 6 l/Ha | N.P. |
Tayiko® 25EC | Albaricoque | 0,02 l/Hl | 14 días |
Tayiko® 25EC | Espárragos | 0,5 l/ha | N.P. |
Tayiko® 25EC | Melocotonero | 0,02 l/Hl | 14 días |
Tayiko® 25EC | Vid | 0,12 l/ha | 21 días |
Tayiko® 25EC | Zanahoria | 0,5 l/ha | 14 días |
Tayiko | Zanahoria | 300-500 cc/Ha | 30 días |
Tresine Max | Remolacha | 0,8 l/ha | 28 días |
Wister 25 EW | Trigo | 1 L/Ha | 35 dias |
Wister 25 WG | Albaricoque | 0,5 Kg/Ha | 7 días |
Wister 25 WG | Cerezo | 0,5 Kg/Ha | 7 días |
Wister 25 WG | Ciruelo | 0,5 Kg/Ha | 7 días |
Wister 25 WG | Manzano | 0,6 Kg/Ha | 21 días |
Wister 25 WG | Peral | 0,6 Kg/Ha | 21 días |
Wister 25 WG | Tomate | 1,3 Kg/Ha | 3 días |
Wister 25 WG | Vid | 0,5 Kg/Ha | 7 días |
Zolotin | Vid | 3-5 Kg/Ha | 1 día |
Resulta necesario analizar en profundidad las condiciones locales de cada cultivo para así poder desarrollar el programa de protección y nutrición más adecuado que proporcione al cultivo las soluciones óptimos para alcanzar la máxima producción y calidad. Por ello, recomendamos contactar con la delegación regional de Tradecorp la cual le proporcionará información detallada sobre el mejor programa para su cultivo.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wordpress_logged_in_f4f99c7f7e156482108daf53aa06abd5 |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
mautic_device_id | ||
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_M8XBX3EJM9 | ||
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |