Soluciones a las principales carencias que pueden afectar a los diferentes cultivos.
Soluciones para enfermedades y fitopatologías que sufren los cultivos.
Soluciones para malas hierbas que reducen el potencial de las plantaciones.
Soluciones a las problemáticas relacionadas con las plagas agrícolas.
Soluciones de bionutrición específica para favorecer la productividad del rendimiento agrícola.
Otras soluciones nutricionales con carácter técnico que optimizan la estructura del suelo y mejoran la calidad del agua.
Soluciones complementarias a otros problemas fitosanitarios que ayudan en la producción agrícola.
El cultivo de tomate proviene de la región de los andes, en sudamérica. Es una planta perenne de la familia de las solanáceas que tiene como rasgos morfológicos un tallo erguido y cilíndrico, hojas compuestas y un fruto en forma de baya de color rojizo. El tomate crece en climas templados, siendo menos exigente que el pimiento y necesita de una humedad relativa media y suelos sueltos con gran cantidad de materia orgánica
En España, el cultivo de tomate está extendido por huertos en todas las regiones, siendo las regiones de Extremadura y Andalucía las mayores productoras seguidas de Navarra y Murcia. Las principales variedades de tomate que podemos encontrar son la variedad cherry, gigante rosa, raf y corazón de buey.
El cultivo de la tomate es altamente exigente en cuanto a vigilancia permanente de plagas y enfermedades asociadas. Es frecuente el control de plagas importantes como araña roja, trips, mosca blanca, Tuta, orugas del género Spodoptera y Autographa y orugas minadoras de hoja como Liriomyza. también es frecuente un control en pre- plantación frente a desarrollo de nematodos principalmente del género Meloidogyne. Las enfermedades son otro punto clave en la gestión integrada del cultivo de sandía destacando las medidas de control frente a las enfermedades principales como son oidiopsis, podredumbre blanca o esclerotinia, podredumbre gris o botritis, alternaria y mildiu. El cultivo de tomate especialmente bajo sistema de producción protegida es altamente sensible al desarrollo de numerosas enfermedades víricas.
Producto | Solución | Dosis | P.S |
---|---|---|---|
Admeto | Malas hierbas anuales | 3-6 L/Ha | N.P |
Alazin | Mosca blanca | 50-75 cc/hl | 3 días |
Atrapa | Gusanos grises | 0,075-0,02 l/ha | 3 días |
Atrapa | Mosca blanca | 0,0075-0,025% | 3 días |
Atrapa | Orugas | 0,0075-0,025% | 3 días |
Atrapa | Oidio | 2 Kg/Ha | 3 días |
Azufril MG | Araña roja | 0,2% | N.P. |
Azufril MG | Oidio | 0,2% | N.P. |
Azufril MG | Oidiopsis | 0,2% | N.P. |
Azufril MG | Ácaros | 0,2% | N.P. |
Bencarb | Nemátodos | 10-30 L/Ha | 21 días |
Bersite | Insectos | 0,15- 0,8 L/Ha | 3 días |
Bersite | Eriófidos | 0,15-1 L/ha | 10 días |
Boltex C | Mildiu | 3,5 L/Ha | 3 a 10 días |
Candil | Oidiopsis | 0,08-0,1% | 1 día |
Conkora | Mildiu | 0,4% | 10 días |
Coraza EC | Chinches (Halymorpha halys) | 0,03-0,05% | 7 días |
Coraza EC | Orugas | 0,03-0,05% | 7 días |
Coraza EC | Pulgones | 0,03-0,05% | 7 días |
Cuper 70 Flow | Mildiu | 1-2 l/ha | 3 días |
Cuprotec 35WG | Fitóftora | 1,4-1,6 Kg/Ha | 7 días |
Cuprotec 35WG | Pseudomonas | 1,4-2,8 Kg/Ha | 7 días |
Cuprotec 35WG | Xanthomonas | 1,4-2,8 Kg/Ha | 7 días |
Cuprotec Bordeles | Alternaria | 0,6-1% | 3 días |
Cuprotec Bordeles | Mildiu | 0,6-1% | 3 días |
Cuprotec | Mildiu | 0,3-0,4% | 1,5-2,4 Kg/ha |
Daramun | Mildiu | 0,8 L/Ha | 3 días |
Droxicuper 50 | Mildiu | 0,75-2,2 Kg/Ha | 3 días |
Droxicuper 50 | Malas hierbas anuales | 4-6 L/Ha | N.P |
Eptilus 40SC | Botritis | 2 l/ha | 3 días |
Folplan | Alternaria | 250 g/hl | 7 días |
Folplan | Antracnosis | 250 g/hl | 7 días |
Folplan | Botritis | 250 g/hl | 7 días |
Kantarel | Oidio | 0,03-0,04% | 3 días |
Kantarel | Alternaria | 200 g/hl | 3 días |
Kantarel | Antracnosis | 200 g/hl | 3 días |
Kantarel | Mildiu | 200 g/hl | 3 días |
Kantarel | Alternaria | 200 g/hl | 3 días |
Kantarel | Antracnosis | 200 g/hl | 3 días |
Kantarel | Mildiu | 200 g/hl | 3 días |
Kantarel | Mildiu | 2 Kg/Ha | 3 dias |
Mirlo Max | Phytophthora infestans | 0,27 Kg/ha | 3 días |
Orofrex DP | Araña roja | 20-30 Kg/Ha | N.P |
Orofrex DP | Oidio | 20-30 Kg/Ha | N.P |
Orofrex DP | Oidiopsis | 20-30 Kg/Ha | N.P |
Orofrex DP | Ácaros | 20-30 Kg/Ha | N.P |
Prevam® Ultra | Mosca blanca | 2 l/Ha | N.P. |
Privado: Propeno | Nemátodos | 500-600L/Ha | N.P |
Radar | Gramíneas anuales | 1-2 L/Ha | 56 días |
Radar | Gramineas plurianuales | 1-3 L/Ha | 56 días |
Rimsur | Malas hierbas | 0,06 Kg/ha | N.P |
Rister 0.5 | Agriotes | 15 Kg/ha | N.P. |
Tayiko® 25EC | Alternaria | 0,5 l/ha | 7 días |
Tayiko® 25EC | Esclerotinia | 0,5 l/ha | 7 días |
Tayiko | Alternaria | 500 cc/Ha | 7 días |
Tayiko | Pulgones | 50 cc/hl | 3 días |
Vijay | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Vijay | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Vijay | Spodoptera | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Vijay | Tuta absoluta | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Wister 25 WG | Botritis | 1,3 Kg/Ha | 3 días |
Wister 25 WG | Cladoporiosis | 1,3 Kg/Ha | 3 días |
Wister 25 WG | Oidio | 1,3 Kg/Ha | 3 días |
Producto | Solución | Dosis | P.S |
---|---|---|---|
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wordpress_logged_in_f4f99c7f7e156482108daf53aa06abd5 |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
mautic_device_id | ||
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_M8XBX3EJM9 | ||
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |