Soluciones a las principales carencias que pueden afectar a los diferentes cultivos.
Soluciones para enfermedades y fitopatologías que sufren los cultivos.
Soluciones para malas hierbas que reducen el potencial de las plantaciones.
Soluciones a las problemáticas relacionadas con las plagas agrícolas.
Soluciones de bionutrición específica para favorecer la productividad del rendimiento agrícola.
Otras soluciones nutricionales con carácter técnico que optimizan la estructura del suelo y mejoran la calidad del agua.
Soluciones complementarias a otros problemas fitosanitarios que ayudan en la producción agrícola.
Producto | Cultivo | Dosis | P.S |
---|---|---|---|
Drakar Duo | |||
Drakar K | 300-500 cc/hl | N.P | |
Drakar K | Berenjena | 300 cc/hl | N.P |
Drakar K | Calabacín | 300 cc/hl | N.P |
Drakar K | Cerezo | 300-500 cc/hl | N.P |
Drakar K | Fresa | 300 cc/hl | N.P |
Drakar K | Limonero | 300-500 cc/hl | N.P |
Drakar K | Manzano | 300-500 cc/hl | N.P |
Drakar K | Melocotonero | 300-500 cc/hl | N.P |
Drakar K | Melón | 300 cc/hl | N.P |
Drakar K | Naranjo | 300-500 cc/hl | N.P |
Drakar K | Olivo | 300-500 cc/hl | N.P |
Drakar K | Otros Cítricos | 300-500 cc/hl | N.P |
Drakar K | Peral | 300-500 cc/hl | N.P |
Drakar K | Pimiento | 300 cc/hl | N.P |
Drakar K | Pomelo | 300-500 cc/hl | N.P |
Drakar K | Sandía | 300 cc/hl | N.P |
Drakar K | Tomate | 300 cc/hl | N.P |
Drakar K | Vid | 300-500 cc/hl | N.P |
Drakar Sol | Albaricoque | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Berenjena | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Calabacín | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Cerezo | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Fresa | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Limonero | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Manzano | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Melocotonero | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Melón | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Naranjo | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Olivo | 250-400 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Otros Cítricos | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Pepino | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Peral | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Pimiento | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Pomelo | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Sandía | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Tomate | 200-300 g/hl | N.P |
Drakar Sol | Vid | 200-300 g/hl | N.P |
Frutec K | Albaricoque | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Almendro | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Arándano | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Avellano | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Berenjena | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Calabacín | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Cerezo | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Ciruelo | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Cucurbitáceas | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Frambuesa | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Fresa | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Grosellero | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Limonero | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Mandarino | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Manzano | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Manzano | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Melocotonero | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Melón | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Naranjo | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Nogal | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Níspero | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Olivo | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Otros Cítricos | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Pepino | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Peral | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Pimiento | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Pistacho | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Pomelo | 300-400 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Sandía | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Tomate | 200-350 cc/hl | N.P. |
Frutec K | Vid | 300-400 cc/hl | N.P. |
Tradecorp Ecovalore | Vid | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Berenjena | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Calabacín | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Cerezo | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Fresa | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Limonero | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Manzano | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Melón | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Naranjo | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Olivo | 250-500 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Otros Cítricos | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Pepino | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Peral | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Pimiento | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Pomelo | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Sandía | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Tomate | 200-300 g/hl | N.P |
Tradecorp Ecovalore | Vid | 200-300 g/hl | N.P |
Tyroline K7 | Vid | 300-500 cc/hl | N.P |
Tyroline K7 | Almendro | 300-500 cc/hl | N.P |
Tyroline K7 | Arroz | 250-350 cc/hl | N.P |
Tyroline K7 | Berenjena | 250-350 cc/hl | N.P |
Tyroline K7 | Calabacín | 250-350 cc/hl | N.P |
Tyroline K7 | Cerezo | 300-500 cc/hl | N.P |
Tyroline K7 | Olivo | 300-500 cc/hl | N.P |
Tyroline K7 | Peral | 300-500 cc/hl | N.P |
Tyroline K7 | Pimiento | 250-350 cc/hl | N.P |
Tyroline K7 | Pomelo | 300-500 cc/hl | N.P |
Tyroline K7 | Sandía | 250-350 cc/hl | N.P |
Tyroline K7 | Tomate | 250-350 cc/hl | N.P |
Tyroline K7 | Vid | 300-500 cc/hl | N.P |
Resulta necesario analizar en profundidad las condiciones locales de cada cultivo para así poder desarrollar el programa de protección y nutrición más adecuado que proporcione al cultivo las soluciones óptimos para alcanzar la máxima producción y calidad. Por ello, recomendamos contactar con la delegación regional de Tradecorp la cual le proporcionará información detallada sobre el mejor programa para su cultivo.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wordpress_logged_in_f4f99c7f7e156482108daf53aa06abd5 |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
mautic_device_id | ||
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_M8XBX3EJM9 | ||
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |