Soluciones a las principales carencias que pueden afectar a los diferentes cultivos.
Soluciones para enfermedades y fitopatologías que sufren los cultivos.
Soluciones para malas hierbas que reducen el potencial de las plantaciones.
Soluciones a las problemáticas relacionadas con las plagas agrícolas.
Soluciones de bionutrición específica para favorecer la productividad del rendimiento agrícola.
Otras soluciones nutricionales con carácter técnico que optimizan la estructura del suelo y mejoran la calidad del agua.
Soluciones complementarias a otros problemas fitosanitarios que ayudan en la producción agrícola.
Cobre (en forma de Oxicloruro) 35% p/p.
El Cobre Ecológico de siguiente nivel.
Cultivo | Solución | Dosis | P.S. |
---|---|---|---|
Albaricoque | Micosphaerella | 1,28-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Almendro | Cladoporiosis | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Almendro | Xanthomonas | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Almendro | Phytophthora infestans | 1,7 Kg/Ha | 7 días |
Almendro | Pseudomonas | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Almendro | Monilia | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Almendro | Alternaria | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Almendro | Cribado | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Almendro | Chancro | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Almendro | Abolladura | 1,6-1,7 Kg/ha | 7 días |
Almendro | Antracnosis | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Arándano | Micosphaerella | 1,28-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Avellano | Oidio | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Avellano | Mal de desgarro | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Avellano | Micosphaerella | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Berenjena | Colleototrichum | 1,1-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Cebolla | Mildiu | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Cerezo | Micosphaerella | 1,28-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Cerezo | Micosphaerella | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Chalote | Mildiu | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Escarola | Xanthomonas | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Escarola | Perenospora | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Escarola | Perenospora | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Escarola | Alternaria | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Escarola | Pseudomonas | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Escarola | Marsonina | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Escarola | Colleototrichum | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Escarola | Cercospora | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Escarola | Bremia | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Grosellero | Micosphaerella | 1,28-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Grosellero | Micosphaerella | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Judía | Antracnosis | 0,66-1,5 Kg/ha | 7 días |
Judía | Perenospora | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Judía | Colleototrichum | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Judía | Fitóftora | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Judía | Colleototrichum | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Lechuga | Xanthomonas | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Lechuga | Cercospora | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Lechuga | Colleototrichum | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Lechuga | Marsonina | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Lechuga | Perenospora | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Lechuga | Bremia | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Lechuga | Alternaria | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Lechuga | Perenospora | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Lentejas | Perenospora | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Lentejas | Colleototrichum | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Lentejas | Colleototrichum | 0,66-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Lentejas | Perenospora | 0,6-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Limonero | Fitóftora | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Limonero | Colleototrichum | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Limonero | Negrilla | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Limonero | Xanthomonas | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Mandarino | Colleototrichum | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Mandarino | Negrilla | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Mandarino | Fitóftora | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Mandarino | Xanthomonas | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Melocotonero | Micosphaerella | 1,28-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Melón | Mildiu | 0,88-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Melón | Pseudomonas | 0,88-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Melón | Colleototrichum | 0,88-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Mora | Micosphaerella | 1,28-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Naranjo | Xanthomonas | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Naranjo | Fitóftora | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Naranjo | Negrilla | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Naranjo | Colleototrichum | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Nogal | Oidio | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Nogal | Oidio | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Nogal | Mal de desgarro | 1,6-1,7 Kg/Ha | 7 días |
Níspero | Cribado | 1,4-2,28 Kg/Ha | 7 días |
Olivo | Negrilla | 1,6-2,2 Kg/Ha | 7 días |
Olivo | Repilo | 1,6-2,2 Kg/Ha | 7 días |
Olivo | Pseudomonas | 1,6-2,2 Kg/Ha | 7 días |
Olivo | Cladoporiosis | 1,6-2,2 Kg/Ha | 7 días |
Patata | Fitóftora | 1,7-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Patata | Xanthomonas | 1,7 – 2,1 Kg/Ha | 7 días |
Patata | Alternaria | 1,7-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Pepino | Mildiu | 0,88-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Pepino | Pseudomonas | 0,88-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Pepino | Colleototrichum | 0,88-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Pomelo | Colleototrichum | 7 días | 1,4-2,1 Kg/Ha |
Pomelo | Fitóftora | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Pomelo | Negrilla | 7 días | 1,4-2,1 Kg/Ha |
Pomelo | Xanthomonas | 1,4-2,1 Kg/Ha | 7 días |
Sandía | Mildiu | 0,88-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Sandía | Colleototrichum | 0,88-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Sandía | Pseudomonas | 0,88-1,5 Kg/Ha | 7 días |
Tabaco | Fitóftora | 1,4-1,8 Kg/Ha | 7 días |
Tabaco | Perenospora | 1,4-2,8 Kg/Ha | 7 días |
Tomate | Pseudomonas | 1,4-2,8 Kg/Ha | 7 días |
Tomate | Fitóftora | 1,4-1,6 Kg/Ha | 7 días |
Tomate | Xanthomonas | 1,4-2,8 Kg/Ha | 7 días |
Vid | Excoriosis | 1,7-1,9 Kg/Ha | 7 días |
Vid | Mildiu | 1,7-1,9 Kg/Ha | 7 días |
Vid | Black-rot | 1,7-1,9 Kg/Ha | 7 días |
Se establecen los siguientes plazos de reentrada (D.R.) al cultivo en función del número de aplicaciones:
La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de Tradecorp. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wordpress_logged_in_f4f99c7f7e156482108daf53aa06abd5 |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
mautic_device_id | ||
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_M8XBX3EJM9 | ||
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |