Colleototrichum

Nutrición mineral
Producto Cultivo Dosis P.S
Cuprotec 35WG Judía 0,66-1,5 Kg/Ha 7 días
Cuprotec 35WG Lentejas 0,66-1,5 Kg/Ha 7 días
Cuprotec 35WG Pomelo 7 días 1,4-2,1 Kg/Ha
Cuprotec 35WG Berenjena 1,1-1,5 Kg/Ha 7 días
Cuprotec 35WG Escarola 0,66-1,5 Kg/Ha 7 días
Cuprotec 35WG Escarola 0,66-1,5 Kg/Ha 7 días
Cuprotec 35WG Lechuga 0,66-1,5 Kg/Ha 7 días
Cuprotec 35WG Lentejas 0,66-1,5 Kg/Ha 7 días
Cuprotec 35WG Limonero 1,4-2,1 Kg/Ha 7 días
Cuprotec 35WG Mandarino 1,4-2,1 Kg/Ha 7 días
Cuprotec 35WG Melón 0,88-1,5 Kg/Ha 7 días
Cuprotec 35WG Naranjo 1,4-2,1 Kg/Ha 7 días
Cuprotec 35WG Pepino 0,88-1,5 Kg/Ha 7 días
Cuprotec 35WG Sandía 0,88-1,5 Kg/Ha 7 días
Notas

Resulta necesario analizar en profundidad las condiciones locales de cada cultivo para así poder desarrollar el programa de protección y nutrición más adecuado que proporcione al cultivo las soluciones óptimos para alcanzar la máxima producción y calidad. Por ello, recomendamos contactar con la delegación regional de Tradecorp la cual le proporcionará información detallada sobre el mejor programa para su cultivo.