Soluciones a las principales carencias que pueden afectar a los diferentes cultivos.
Soluciones para enfermedades y fitopatologías que sufren los cultivos.
Soluciones para malas hierbas que reducen el potencial de las plantaciones.
Soluciones a las problemáticas relacionadas con las plagas agrícolas.
Soluciones de bionutrición específica para favorecer la productividad del rendimiento agrícola.
Otras soluciones nutricionales con carácter técnico que optimizan la estructura del suelo y mejoran la calidad del agua.
Soluciones complementarias a otros problemas fitosanitarios que ayudan en la producción agrícola.
Bacillus thuringiensis var. kurstaki (cepa PB-54) 32% (32×106 U.I./g) (p/p).
Insecticida biológico de Bacillus thuringiensis var. kurstaki.
Cultivo | Solución | Dosis | P.S. |
---|---|---|---|
Albaricoque | Anarsia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Alcachofa | Spodoptera | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Alcachofa | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Alcachofa | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Algodón | Spodoptera | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Algodón | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Algodón | Helicoverpa | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Almendro | Cydia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Almendro | Orugas arrolladoras | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Almendro | Arañuelo | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Almendro | Anarsia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Almendro | Oruga librea | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Apío | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Apío | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Apío | Spodoptera | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Arándano | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Arándano | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Arándano | Orugas arrolladoras | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Avellano | Orugas arrolladoras | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Avellano | Orugueta | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Avellano | Anarsia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Berenjena | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Berenjena | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Berenjena | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Berenjena | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Calabacín | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Calabacín | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Cerezo | Cydia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Cerezo | Anarsia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Cerezo | Oruga librea | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Cerezo | Arañuelo | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Ciruelo | Anarsia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Ciruelo | Oruga librea | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Ciruelo | Arañuelo | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Ciruelo | Cydia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Coles | Plutella | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Coles | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Coles | Pieris | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Coles | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Coliflor | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Coliflor | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Coliflor | Plutella | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Coliflor | Pieris | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Escarola | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Escarola | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Espinaca | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Espinaca | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Espinaca | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Espinaca | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Fresa | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Fresa | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Lechuga | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Lechuga | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Limonero | Prays | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Limonero | Caoecia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Mandarino | Prays | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Mandarino | Caoecia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Manzano | Oruga librea | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Manzano | Cydia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Manzano | Arañuelo | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Manzano | Orugas arrolladoras | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Melocotonero | Anarsia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Melocotonero | Orugas arrolladoras | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Melocotonero | Cydia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Melocotonero | Arañuelo | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Melocotonero | Oruga librea | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Melón | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Melón | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Naranjo | Caoecia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Naranjo | Prays | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Naranjo | Pieris | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Nogal | Orugas arrolladoras | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Nogal | Arañuelo | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Nogal | Orugueta | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Nogal | Anarsia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Otros Cítricos | Caoecia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Otros Cítricos | Prays | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Pepino | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Pepino | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Peral | Orugas arrolladoras | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Peral | Orugas arrolladoras | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Peral | Arañuelo | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Peral | Oruga librea | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Peral | Orugas | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Peral | Cydia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Pimiento | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Pimiento | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Pomelo | Caoecia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Pomelo | Prays | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Pomelo | Cydia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Repollo | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Repollo | Plutella | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Repollo | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Repollo | Pieris | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Sandía | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Sandía | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Sandía | Plutella | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Sandía | Oruga librea | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Tomate | Heliotis | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
Tomate | Plusia | 0,5-1 Kg/Ha | N.P |
– Alcachofa, arándano, cucurbitáceas de piel comestible, espinaca y similares, frambueso, fresal, zarzamoras y pimiento: contra Plusia, Spodoptera spp y Heliotis.
– Algodonero: contra Helicoverpa armígera, Plusia y Spodoptera spp.
– Cítricos: contra Prays citri y Cacoecia rosana.
– Frutales de hueso (uso contra Malacosoma neustria, Orgya spp., Archips rosanus, Cydia molesta, anarsia lineatella): contra arañuelo, oruga librea, viejecita, orugas arrolladoras, Cydia y Anarsia.
– Frutales de pepita (uso contra Orgya spp., Archips rosanus, Archips podanus, Malacosoma neustria): contra Cydia pomonella, viejecita, orugas arrolladoras, arañuelo y oruga librea.
– Frutos secos (uso en almendro, avellano, nogal y otros. Uso contra Archips rosanus, Archips podanus, Anarsia lineatella): contra orugas arrolladoras, orugueta y Anarsia.
– Hortalizas del género Brassica (uso en inflorescencias. Uso contra Pieris brassicae, Plutella xylostella): Pieris sp., Plutella, Plusia, Spodoptera spp. y Heliotis.
– Lechuga y similares (uso en lechuga y otras ensaladas incluida Brassicaceae): contra Plusia, Spodoptera spp y Heliotis.
– Kiwi (uso contra Argyrotaenia pulchellana): contra polilla de la vid.
– Olivo: contra prays.
– Platanera: contra orugas.
– Tomate: contra Heliotis y Plusia, Spodoptera spp y Tuta absoluta.
– Vid: contra polillas del racimo.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Para uso profesional, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual.
– Alcachofa, cucurbitáceas de piel comestible, espinaca y similar, hortalizas del género Brassica, lechuga y similares, y vid: Aplicar al aire libre en pulverización normal a dosis autorizada de 0,5-1 Kg/Ha con un volumen de caldo de 500-1000 L/Ha. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, con un máximo de 3 tratamientos y con un intervalo de 7-14 días entre las aplicaciones.
– Algodonero, arándano, frambueso, kiwi y zarzamora: Aplicar al aire libre en pulverización normal a dosis de 0,5-1 Kg/Ha con un volumen de caldo de 500-1000 L/Ha. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, con un máximo de 2 tratamientos y con un intervalo de 7-14 días entre las aplicaciones.
– Cítricos, frutales de hueso, frutales de pepita, frutos secos, olivo y platanera: Aplicar al aire libre en pulverización normal a dosis de 0,5-1 Kg/Ha con un volumen de caldo de 800-1500 L/Ha. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, con un máximo de 2 tratamientos y con un intervalo de 7-14 días entre las aplicaciones.
– Pimiento y tomate: Aplicar al aire libre o invernadero en pulverización normal a dosis de 0,5-1 Kg/Ha con un volumen de caldo de 500-1000 L/Ha. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, con un máximo de 3 tratamientos y con un intervalo de 7-14 días entre las aplicaciones.
– Fresal: Aplicar al aire libre o invernadero en pulverización normal a dosis de 0,5-1 Kg/Ha con un volumen de caldo de 500-1000 L/Ha. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, con un máximo de 2 tratamientos y con un intervalo de 7-14 días entre las aplicaciones.
PLAZO DE SEGURIDAD: No es necesario establecer un plazo de seguridad.
PRECAUCIONES: El producto no se usará en combinación con otros productos. Aplicar cuando se observen las primeras larvas y tratando de mojar bien toda la vegetación. No mezclar con formulados no recomendados que pueden alterar la viabilidad de las esporas. No dejar el caldo en reposo durante más de 12 horas. Uso profesional en lugares no destinados al público en general.
La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de Tradecorp. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wordpress_logged_in_f4f99c7f7e156482108daf53aa06abd5 |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
mautic_device_id | ||
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_M8XBX3EJM9 | ||
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |