Soluciones a las principales carencias que pueden afectar a los diferentes cultivos.
Soluciones para enfermedades y fitopatologías que sufren los cultivos.
Soluciones para malas hierbas que reducen el potencial de las plantaciones.
Soluciones a las problemáticas relacionadas con las plagas agrícolas.
Soluciones de bionutrición específica para favorecer la productividad del rendimiento agrícola.
Otras soluciones nutricionales con carácter técnico que optimizan la estructura del suelo y mejoran la calidad del agua.
Soluciones complementarias a otros problemas fitosanitarios que ayudan en la producción agrícola.
Producto | Cultivo | Dosis | P.S |
---|---|---|---|
Albaricoque | 10-150 g/árbol | N.P | |
Almendro | 10-150 g/árbol | N.P | |
Berenjena | 4-5 Kg/Ha | N.P | |
Calabacín | 4-5 Kg/Ha | N.P | |
Cerezo | 10-150 g/árbol | N.P | |
Limonero | 10-150 g/árbol | N.P | |
Manzano | 10-150 g/árbol | N.P | |
Melocotonero | 10-150 g/árbol | N.P | |
Melón | 4-5 Kg/Ha | N.P | |
Naranjo | 10-150 g/árbol | N.P | |
Olivo | 10-150 g/árbol | N.P | |
Otros Cítricos | 10-150 g/árbol | N.P | |
Peral | 10-150 g/árbol | N.P | |
Pimiento | 4-5 Kg/Ha | N.P | |
Pomelo | 10-150 g/árbol | N.P | |
Sandía | 4-5 Kg/Ha | N.P | |
Tomate | 4-5 Kg/Ha | N.P | |
Vid | 10-30 g/pie | N.P | |
Aguacate | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Albaricoque | 12/250 g/árbol | N.P. | |
Almendro | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Avellano | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Caqui | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Cerezo | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Ciruelo | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Granado | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Limonero | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Mandarino | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Naranjo | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Nogal | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Otros Cítricos | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Pistacho | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Plátano | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Pomelo | 12-250 g/árbol | N.P. | |
Maxferro | Aguacate | 40-100 g/árbol | N.P |
Maxferro | Aguacate | 40-100 g/árbol | N.P |
Maxferro | Almendro | 40-100 g/árbol | N.P |
Maxferro | Avellano | 40-100 g/árbol | N.P |
Maxferro | Berenjena | 2-4 Kg/Ha y aplicación | N.P |
Maxferro | Calabacín | 2-4 Kg/Ha y aplicación | N.P |
Maxferro | Cerezo | 40-100 g/árbol | N.P |
Maxferro | Fresa | 2-4 Kg/Ha y aplicación | N.P |
Maxferro | Limonero | 40-100 g/árbol | N.P |
Maxferro | Melocotonero | 40-100 g/árbol | N.P |
Maxferro | Melón | 2-4 Kg/Ha y aplicación | N.P |
Maxferro | Naranjo | 40-100 g/árbol | N.P |
Maxferro | Olivo | 40-100 g/árbol | N.P |
Maxferro | Otros Cítricos | 40-100 g/árbol | N.P |
Maxferro | Peral | 40-100 g/árbol | N.P |
Maxferro | Pimiento | 2-4 Kg/Ha y aplicación | N.P |
Maxferro | Pomelo | 5-20 g/árbol | N.P |
Maxferro | Sandía | 40-100 g/árbol | N.P |
Maxferro | Tomate | 2-4 Kg/Ha y aplicación | N.P |
Maxferro | Vid | 2-4 Kg/Ha y aplicación | N.P |
Maxferro | Vid | 15-100 g/hl | N.P |
Maxferro | Almendro | 15-100 g/hl | N.P |
Maxferro | Avellano | 15-100 g/hl | N.P |
Maxferro | Berenjena | 2-3 Kg/Ha | N.P |
Maxferro | Calabacín | 2-3 Kg/Ha | N.P |
Maxferro | Cerezo | 15-100 g/hl | N.P |
Maxferro | Limonero | 15-100 g/hl | N.P |
Maxferro | Manzano | 15-100 g/hl | N.P |
Maxferro | Melocotonero | 15-100 g/hl | N.P |
Maxferro | Melón | 2-3 Kg/Ha | N.P |
Maxferro | Naranjo | 15-100 g/hl | N.P |
Maxferro | Olivo | 15-100 g/hl | N.P |
Maxferro | Otros Cítricos | 15-100 g/hl | N.P |
Maxferro | Peral | 15-100 g/hl | N.P |
Maxferro | Pimiento | 2-3 Kg/Ha | N.P |
Maxferro | Pomelo | 15-100 g/hl | N.P |
Maxferro | Sandía | 2-3 Kg/Ha | N.P |
Maxferro | Tomate | 2-3 Kg/Ha | N.P |
Maxferro | Vid | 5-15 g/planta | N.P |
Vertiron | Aguacate | 40-100 g/árbol | N.P |
Vertiron | Albaricoque | 40-100 g/árbol | N.P |
Vertiron | Almendro | 40-100 g/árbol | N.P |
Vertiron | Avellano | 40-100 g/árbol | N.P |
Vertiron | Berenjena | 2-4 Kg/Ha y aplicacion | N.P |
Vertiron | Calabacín | 2-4 Kg/Ha y aplicacion | N.P |
Vertiron | Cerezo | 40-100 g/árbol | N.P |
Vertiron | Fresa | 2-4 Kg/Ha y aplicacion | N.P |
Vertiron | Limonero | 40-100 g/árbol | N.P |
Vertiron | Melocotonero | 40-100 g/árbol | N.P |
Vertiron | Melón | 2-4 Kg/Ha y aplicacion | N.P |
Vertiron | Naranjo | 40-100 g/árbol | N.P |
Vertiron | Olivo | 40-100 g/árbol | N.P |
Vertiron | Otros Cítricos | 40-100 g/árbol | N.P |
Vertiron | Peral | 40-100 g/árbol | N.P |
Vertiron | Pimiento | 2-4 Kg/Ha y aplicacion | N.P |
Vertiron | Pomelo | 2-5 g/árbol | N.P |
Vertiron | Sandía | 40-100 g/árbol | N.P |
Vertiron | Tomate | 2-4 Kg/Ha y aplicacion | N.P |
Vertiron | Vid | 2-4 Kg/Ha y aplicacion | N.P |
Resulta necesario analizar en profundidad las condiciones locales de cada cultivo para así poder desarrollar el programa de protección y nutrición más adecuado que proporcione al cultivo las soluciones óptimos para alcanzar la máxima producción y calidad. Por ello, recomendamos contactar con la delegación regional de Tradecorp la cual le proporcionará información detallada sobre el mejor programa para su cultivo.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wordpress_logged_in_f4f99c7f7e156482108daf53aa06abd5 |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
mautic_device_id | ||
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_M8XBX3EJM9 | ||
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |