Soluciones a las principales carencias que pueden afectar a los diferentes cultivos.
Soluciones para enfermedades y fitopatologías que sufren los cultivos.
Soluciones para malas hierbas que reducen el potencial de las plantaciones.
Soluciones a las problemáticas relacionadas con las plagas agrícolas.
Soluciones de bionutrición específica para favorecer la productividad del rendimiento agrícola.
Otras soluciones nutricionales con carácter técnico que optimizan la estructura del suelo y mejoran la calidad del agua.
Soluciones complementarias a otros problemas fitosanitarios que ayudan en la producción agrícola.
Producto | Cultivo | Dosis | P.S |
---|---|---|---|
Acelga | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Albaricoque | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Almendro | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Avellano | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Berenjena | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Calabacín | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Cerezo | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Ciruelo | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Escarola | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Espinaca | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Espinaca | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Fresa | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Grosellero | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Lechuga | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Limonero | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Manzano | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Melocotonero | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Melón | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Mora | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Naranjo | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Otros Cítricos | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Pepino | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Peral | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Pimiento | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Pomelo | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Puerro | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Sandía | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Tomate | 5-10 Kg/Ha | N.P | |
Vid | 10-30 Kg/Ha | N.P | |
Tiptop Ca | Acelga | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Albaricoque | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Almendro | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Avellano | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Berenjena | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Calabacín | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Cerezo | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Ciruelo | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Escarola | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Espinaca | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Fresa | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Lechuga | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Limonero | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Manzano | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Melocotonero | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Melón | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Naranjo | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Otros Cítricos | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Pepino | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Peral | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Pimiento | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Pomelo | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Sandía | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Tomate | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tiptop Ca | Vid | 2,5-3 Kg/Ha | N.P |
Tradecorp Ca | Berenjena | 2-4 Kg/Ha | N.P |
Tradecorp Ca | Fresa | 2-4 Kg/Ha | N.P |
Tradecorp Ca | Lechuga | 2-4 Kg/Ha | N.P |
Tradecorp Ca | Limonero | 3-6 Kg/Ha | N.P |
Tradecorp Ca | Manzano | 3-6 Kg/Ha | N.P |
Tradecorp Ca | Melón | 2-4 Kg/Ha | N.P |
Tradecorp Ca | Naranjo | 3-6 Kg/Ha | N.P |
Tradecorp Ca | Otros Cítricos | 3-6 Kg/Ha | N.P |
Tradecorp Ca | Peral | 3-6 Kg/Ha | N.P |
Tradecorp Ca | Pimiento | 2-4 Kg/Ha | N.P |
Tradecorp Ca | Pomelo | 3-6 Kg/Ha | N.P |
Tradecorp Ca | Tomate | 2-4 Kg/Ha | N.P |
Resulta necesario analizar en profundidad las condiciones locales de cada cultivo para así poder desarrollar el programa de protección y nutrición más adecuado que proporcione al cultivo las soluciones óptimos para alcanzar la máxima producción y calidad. Por ello, recomendamos contactar con la delegación regional de Tradecorp la cual le proporcionará información detallada sobre el mejor programa para su cultivo.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wordpress_logged_in_f4f99c7f7e156482108daf53aa06abd5 |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
mautic_device_id | ||
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_M8XBX3EJM9 | ||
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |