Soluciones a las principales carencias que pueden afectar a los diferentes cultivos.
Soluciones para enfermedades y fitopatologías que sufren los cultivos.
Soluciones para malas hierbas que reducen el potencial de las plantaciones.
Soluciones a las problemáticas relacionadas con las plagas agrícolas.
Soluciones de bionutrición específica para favorecer la productividad del rendimiento agrícola.
Otras soluciones nutricionales con carácter técnico que optimizan la estructura del suelo y mejoran la calidad del agua.
Soluciones complementarias a otros problemas fitosanitarios que ayudan en la producción agrícola.
Producto | Cultivo | Dosis | P.S |
---|---|---|---|
Biotec Beta | Albaricoque | 50-70 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Berenjena | 15-20 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Calabacín | 15-20 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Ciruelo | 50-70 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Limonero | 50-70 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Mandarino | 50-70 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Manzano | 50-70 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Melocotonero | 50-70 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Naranjo | 50-70 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Pepino | 15-20 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Peral | 50-70 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Pimiento | 15-20 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Pomelo | 50-70 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Tomate | 15-20 L/Ha | N.P |
Biotec Beta | Vid | 50-70 L/Ha | N.P |
Miobrots | Albaricoque | 8-15 L/Ha | N.P |
Miobrots | Berenjena | 6-10 L/Ha | N.P |
Miobrots | Calabacín | 6-10 L/Ha | N.P |
Miobrots | Fresa | 6-10 L/Ha | N.P |
Miobrots | Lechuga | 6-10 L/Ha | N.P |
Miobrots | Limonero | 6-10 L/Ha | N.P |
Miobrots | Manzano | 8-15 L/Ha | N.P |
Miobrots | Melocotonero | 8-15 L/Ha | N.P |
Miobrots | Melón | 8-15 L/Ha | N.P |
Miobrots | Naranjo | 6-10 L/Ha | N.P |
Miobrots | Olivo | 8-15 L/Ha | N.P |
Miobrots | Otros Cítricos | 8-15 L/Ha | N.P |
Miobrots | Pepino | 8-15 L/Ha | N.P |
Miobrots | Peral | 6-10 L/Ha | N.P |
Miobrots | Pimiento | 8-15 L/Ha | N.P |
Miobrots | Pomelo | 6-10 L/Ha | N.P |
Miobrots | Sandía | 8-15 L/Ha | N.P |
Miobrots | Tomate | 6-10 L/Ha | N.P |
Miobrots | Vid | 6-10 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Vid | 5-15 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Calabacín | 4-10 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Escarola | 4-10 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Fresa | 4-10 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Lechuga | 4-10 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Limonero | 5-15 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Manzano | 5-15 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Melocotonero | 5-15 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Melón | 4-10 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Naranjo | 5-15 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Olivo | 5-15 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Otros Cítricos | 5-15 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Pepino | 4-10 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Peral | 5-15 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Pimiento | 4-10 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Sandía | 4-10 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Tomate | 4-10 L/Ha | N.P |
Rhizostar | Vid | 5-15 L/Ha | N.P |
Resulta necesario analizar en profundidad las condiciones locales de cada cultivo para así poder desarrollar el programa de protección y nutrición más adecuado que proporcione al cultivo las soluciones óptimos para alcanzar la máxima producción y calidad. Por ello, recomendamos contactar con la delegación regional de Tradecorp la cual le proporcionará información detallada sobre el mejor programa para su cultivo.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wordpress_logged_in_f4f99c7f7e156482108daf53aa06abd5 |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
mautic_device_id | ||
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_M8XBX3EJM9 | ||
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |